Dernière mise à jour: 20 / 01 / 2021
27 février
28 février
2021 Remote Duel Invitational Qualifier FAQ (Disponible uniquement en Anglais) |
Le Yu-Gi-Oh! JCC Remote Duel Invitational Qualifier est la dernière étape qu’un Duelliste doit emprunter pour gagner sa place au prochain évènement à venir Yu-Gi-Oh! JCC Remote Duel Invitational qui aura lieu en Mars. Ces évènements spéciaux qualifiants seront tenus par les Organisateurs de Tournois mentionnés dans le tableau ci-dessous.
Les Yu-Gi-Oh! JCC Remote Duel Invitational Qualifiers sont des évènements SUR INVITATION SEULEMENT. Les Duellistes ont pu obtenir une telle invitation en finissant suffisamment bien classes lors de l’Evènement Principal du Tournoi Remote Duel Extravaganza ou durant les Tournois
Yu-Gi-Oh! Day qui ont eu lieu en Décembre 2020.
Vous pouvez confirmer votre invitation en vérifiant la liste des joueurs invites ci-dessous:
Invited Players List – Royaume-Uni & Irlande |
Invited Players List – Allemagne & Nordiques |
Invited Players List – L’Europe de L’Est & Italie |
Invited Players List – Europe De L’Ouest |
Pendant la pandémie du COVID-19, le Remote Duel aux duellistes de continuer à jouer en sécurité et dans le confort de leur maison. Les duellistes peuvent concourir en utilisant Yu-Gi-Oh! Duel Links ou utiliser des webcams pour participer avec les cartes Yu-Gi-Oh! JCC ou Yu-Gi-Oh! Speed Duel.
Vous pouvez trouver plus d’informations ci-dessous:
Guide de mise en place du Duel à Distance (Disponible uniquement en Anglais) |
Guide pour le Duel à Distance (Disponible uniquement en Anglais) |
KCGN Remote Duel Cards (Disponible uniquement en Anglais) |
SAMEDI
| |||||
Evènements à la demande | |||||
Evènement | Prix de participation | # de Duellistes | Format | Dotation | |
TCG Win-A-Mat Format Construit | 2 TCG Boosters | 8 | TCG Avancé | 1ere Place: Win-A-Mat Game Mat |
Win-A-Mat Game Mat
DIMANCHE
| |||||
Evènement | Prix de participation | # de Duellistes | Format | ||
TCG Remote Duel Invitational Qualifier | Invitation | Merci de contacter l’organisateur pour | Construit Avancé – Suisse | ||
DOTATION | |||||
Classement | Table de dotations | ||||
1ere Place | Nintendo Switch™ + Rangement Switch personnalisé YCS Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution | ||||
Invitation au prochain Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational | |||||
OTS Dragon Blanc aux Yeux Bleus Field Center Card | |||||
Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat | |||||
2eme Place | 24 Boosters Rage Fantôme | ||||
Invitation au prochain Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational | |||||
OTS Dragon Blanc aux Yeux Bleus Field Center Card | |||||
Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat | |||||
3eme – 4eme Place | 12 Boosters Rage Fantôme | ||||
Invitation au prochain Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational | |||||
OTS Dragon Blanc aux Yeux Bleus Field Center Card | |||||
Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat | |||||
5eme – 8eme Place | 6 Boosters Rage Fantôme | ||||
OTS Dragon Blanc aux Yeux Bleus Field Center Card | |||||
Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat | |||||
9eme – 16eme Place | Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat |
Yu-Gi-Oh! TCG Remote Duel Invitational Qualifier Game Mat
PAYS | DISCORD | ORGANISATEUR | CONTACT | LIVE STREAM LINKS |
L’EUROPE DE L’EST & ITALIE | ||||
Italie | Discord Link | The King of Games | tcgevents@thekingofgames.eu | |
République Tchèque | ||||
Roumanie | ||||
Hongrie | ||||
Slovaquie | ||||
Pologne | ||||
Lituanie | ||||
Slovénie | ||||
Croatie | ||||
Bulgarie | ||||
Chypre | ||||
Grèce | ||||
Bosnie Herzégovine | ||||
ROYAUME-UNI ET IRLANDE | ||||
Royaume-Uni | Discord Link | Raid’n’Trade | invitational@raid-n-trade.de | Farfa |
Irlande | ||||
ALLEMAGNE & NORDIQUES | ||||
Allemagne | Discord Link | Raid’n’Trade | invitational@raid-n-trade.de | CardSportsLeague |
Danemark | ||||
Norvège | ||||
Suède | ||||
L’Autriche | ||||
Finlande | ||||
EUROPE DE L’OUEST | ||||
France | Discord Link | Ultra Jeux | contact@ultrajeux.com | |
Espagne | ||||
Portugal | ||||
Belgique | ||||
Pays-Bas | ||||
Luxembourg | ||||
Suisse |